Mejor robot aspirador y fregasuelos para casa grande (> 70 m²)
Comparativa de robots 2 en 1 pensada para casas grandes con varias estancias. Usa el filtro para ver primero los modelos más adecuados si tienes mascota en casa.
Respuesta corta
Para una casa de más de 70 m² pesa más la autonomía: estos son los tres modelos de la comparativa con mayor puntuación en autonomía según nuestra valoración editorial, con al menos 4,0★ y 100 valoraciones en Amazon.es:
- Mayor autonomía: Dreame L10s Ultra Gen 3 (379,00 € · 20/10/2026). Quien quiere el modelo más vendido y valorado del catálogo, con succión y autonomía altas. Ficha: 25.000 Pa, 231 min, autovaciado, 4,5★ en Amazon.es (1.945 valoraciones).
- Segunda: Proscenic Q20 Plus (209,99 € · 20/10/2026). Quien busca navegación LiDAR real y autovaciado sin bolsa a un precio medio. Ficha: 10.000 Pa, 200 min, autovaciado, 4,3★ en Amazon.es (317 valoraciones).
- Tercera: Dreame L50s Pro Ultra (599,00 € · 20/10/2026). Hogares con mascota que priorizan la succión máxima y una estación de mantenimiento lo más completa posible. Ficha: 30.000 Pa, autovaciado, 4,6★ en Amazon.es (806 valoraciones).
Para quién no es el Dreame L10s Ultra Gen 3: Quien exija navegación LiDAR confirmada: la ficha habla de sistemas propios (Smart Pathfinder/3DAdapt), no de LiDAR.
| Roborock QV 35A | Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro | Xiaomi Robot Vacuum S20 | Proscenic Q8 MAX+ | Cecotec Conga Y80 X-Treme | Cecotec Conga X70 | Vexilar W15 | Vexilar W8 | MONSGA MR1 | Ultenic LiDAR Lineal | Ultenic 03 | Roborock S8 MaxV Ultra | Dreame L50s Pro Ultra | Cecotec Conga Y70 Genesis | Xiaomi Robot Vacuum S40C | Ecovacs Deebot T50 Omni Gen3 | Roborock Qrevo S5V | Cecotec Conga 9990 AI Spin Revolution | Xiaomi Robot Vacuum X20+ | Dreame L10s Ultra Gen 3 | Ecovacs Deebot T90 Pro Omni | eufy C20 Omni | Proscenic Q20 Plus | Lefant M210 Omni | iRobot Roomba 115 Combo | eufy X10 Pro Omni | Roborock Qrevo S Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 299,99 €Precio a 20/10/2026 | 349,99 €Precio a 20/10/2026 | 196,92 €Precio a 13/10/2026 | 229,99 €Precio a 02/10/2026 | 139,00 €Precio a 02/10/2026 | 299,00 €Precio a 20/10/2026 | 208,98 €Precio a 20/10/2026 | 109,99 €Precio a 20/10/2026 | 185,08 €Precio a 20/10/2026 | 229,98 €Precio a 20/10/2026 | 149,99 €Precio a 20/10/2026 | Precio a 18/10/2026 | 599,00 €Precio a 20/10/2026 | 169,00 €Precio a 20/10/2026 | 189,00 €Precio a 20/10/2026 | 399,00 €Precio a 27/10/2026 | 749,00 €Precio a 20/10/2026 | 199,00 €Precio a 20/10/2026 | 350,92 €Precio a 20/10/2026 | 379,00 €Precio a 20/10/2026 | 549,00 €Precio a 20/10/2026 | 299,00 €Precio a 20/10/2026 | 209,99 €Precio a 20/10/2026 | 599,99 €Precio a 18/10/2026 | 149,00 €Precio a 26/10/2026 | Precio a 18/10/2026 | 589,99 €Precio a 27/10/2026 |
| Autovaciado | Sí | Sí | — | Sí | Sí | Sí | Sí | — | — | Sí | — | Sí | Sí | Sí | — | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | — | Sí | Sí |
| Navegación | LiDAR | — | LiDAR | LiDAR | LiDAR | LiDAR | LiDAR | — | — | LiDAR | LiDAR | LiDAR | — | LiDAR | LiDAR | LiDAR | LiDAR | LiDAR | LiDAR | — | — | — | LiDAR | — | LiDAR | LiDAR | — |
| Succión | 8000 Pa | 7000 Pa | 5000 Pa | 8000 Pa | 13000 Pa | 15000 Pa | 10000 Pa | 5000 Pa | 4000 Pa | 10000 Pa | 8000 Pa | 10000 Pa | 30000 Pa | 20000 Pa | 5000 Pa | 25000 Pa | 12000 Pa | 10000 Pa | 6000 Pa | 25000 Pa | 30000 Pa | 7000 Pa | 10000 Pa | 20000 Pa | 15000 Pa | 8000 Pa | 18500 Pa |
| Autonomía | 180 min | 160 min | — | 200 min | — | 240 min | 180 min | 150 min | 140 min | — | 180 min | 150 min | — | — | 100 min | — | — | 240 min | 140 min | 231 min | — | 132 min | 200 min | — | — | — | — |
| Depósito de polvo | 2.7 L | 2.5 L | 0.4 L | 3 L | 2.5 L | 2.5 L | 4 L | 0.3 L | — | — | — | — | 0.25 L | 3 L | 0.52 L | — | 2.7 L | 3 L | — | — | — | — | 0.3 L | 0.8 L | — | — | 2.7 L |
| Depósito de agua | 4 L | 4 L | 0.27 L | 0.25 L | — | 4 L | 0.2 L | 0.25 L | — | 3.5 L | — | — | 4.5 L | — | 0.26 L | — | — | — | 4 L | 4.5 L | 4 L | 3.1 L | 4 L | 2.4 L | — | 3 L | — |
| Mopa vibrante | Sí | — | — | — | — | Sí | — | — | — | Sí | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Detección de obstáculos | — | — | — | — | — | — | — | Básica | Básica | — | — | Avanzada (IA + cámara 3D) | — | — | — | Avanzada (IA + cámara 3D) | Avanzada (IA + cámara 3D) | — | — | — | Avanzada (IA + cámara 3D) | — | — | — | — | Avanzada (IA + cámara 3D) | — |
| Control por app | Sí | Sí | — | Sí | — | — | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alexa / Google Home | — | — | — | Sí | — | — | — | — | Sí | Sí | Sí | Sí | — | — | Sí | — | Sí | — | Sí | Sí | — | Sí | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Mapeo multiplanta | Sí | — | — | Sí | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | — | — | — | — | Sí | — | — | — | — |
| Altura | — | — | 9.8 cm | — | — | — | 9.8 cm | 7.8 cm | — | — | — | — | — | — | 9.6 cm | 8.1 cm | — | — | — | — | — | 10 cm | — | 8.5 cm | 8.1 cm | — | 9.65 cm |
| Nivel de ruido | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67 dB | — | — | — | — | — | — | 60 dB | — | — | — | 60 dB | — | — | — | 55 dB |
| Gestión de pelo de mascota | Cepillo antienredos | Estándar | — | — | Cepillo de goma | Cepillo antienredos | — | Cepillo antienredos | Cepillo antienredos | — | — | — | Cepillo antienredos | Cepillo antienredos | Estándar | Cepillo antienredos | Cepillo antienredos | Cepillo antienredos | Estándar | Cepillo antienredos | Cepillo antienredos | Cepillo antienredos | Estándar | Cepillo antienredos | Cepillo antienredos | Cepillo antienredos | Cepillo antienredos |
| Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon |
Todos los modelos
Este artículo contiene enlaces de afiliado de Amazon. Como Afiliados de Amazon, obtenemos ingresos por las compras que cumplen los requisitos.